Новый сервис подбора фитнес-браслета
Общие | |
---|---|
Год выпуска | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Уведомления | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода и другие мессенджеры |
Вибрация | есть |
Поддержка платформ | Android, iOS, |
Конструкция | |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Сменный браслет/ремешок | да |
Регулировка длины браслета/ремешка | да |
Пылевлагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
Вес | 32 г. |
Возможные цвета браслета/ремешка | черный |
Дисплей | |
Диагональ | 1.23" |
Разрешение экрана | 160х80 px |
Цветной дисплей | да |
Сенсорный дисплей | да | Технология | IPS |
PPI (плотность пикселей) | 145 |
Функционал | |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Умный будильник | нет |
Измерение артериального давления | нет |
Постоянное измерение пульса | да |
Функция Anti-Lost | да |
Измерение кислорода в крови | нет |
Управление камерой смартфона | нет |
Управление плеером смартфона | да |
GPS | нет |
Датчики | акселерометр, пульсометр |
Таймер и секундомер | есть |
Дополнительная информация | время подзарядки: 150 минут, защитное 2.5D стекло, прогноз погоды, будильник, русский язык присутствует только в глобальной версии браслета (Amazfit Band 2), приложение Mi Fit |
Аккумулятор | |
Тип | несъёмный Li-Polymer |
Емкость | 160 mAh |
Время работы в режиме ожидания | 480 ч |
Время работы | 15 дней |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2 LE |
Получить +30% к кэшбеку на 7 дней за покупку фитнес-браслета и не только
Написать отзыв