Новый сервис подбора фитнес-браслета
Общие | |
---|---|
Год выпуска | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Уведомления | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter |
Вибрация | есть |
Поддержка платформ | Android, iOS, |
Конструкция | |
Материал браслета/ремешка | силиконовая резина |
Сменный браслет/ремешок | да |
Регулировка длины браслета/ремешка | да |
Пылевлагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
Габариты | 56x18.5x12.5 мм |
Вес | 24 г. |
Возможные цвета браслета/ремешка | черный, белый, красный |
Дисплей | |
Диагональ | 0.96" |
Разрешение экрана | 80х160 px |
Цветной дисплей | да |
Сенсорный дисплей | да | Технология | TFT |
PPI (плотность пикселей) | 186 |
Функционал | |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Умный будильник | да |
Измерение артериального давления | нет |
Постоянное измерение пульса | да |
Функция Anti-Lost | да |
Измерение кислорода в крови | нет |
Напоминание об отсутствии активности | да |
Управление камерой смартфона | да |
Управление плеером смартфона | да |
GPS | нет |
Датчики | акселерометр, пульсометр |
Таймер и секундомер | есть |
Дополнительная информация | Ширина ремешка: 17 мм; длина ремешка: 123 мм + 85 мм; микропроцессор: Apollo 3; время зарядки: 1.5 часа; уведомление об отключении Bluetooth; активация экрана поднятием запястья; поворот запястья для переключения пунктов меню; наличие инфракрасного датчика |
Аккумулятор | |
Тип | несъёмный, Li-Ion |
Емкость | 91 mAh |
Время работы в режиме ожидания | 336 ч |
Время работы | 6 дней |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2 |
Получить +30% к кэшбеку на 7 дней за покупку фитнес-браслета и не только
Написать отзыв