Новый сервис подбора фитнес-браслета
Покупателям нравится:
наличие встроенного GPSУчаствует в рейтингах:
Примерная стоимость: 0-0 р.
Общие | |
---|---|
Год выпуска | 2020 |
Страна производитель | Китай |
Уведомления | SMS, почта, календарь, погода, Facebook, Twitter и другие соц. сети |
Вибрация | есть |
Поддержка платформ | Android, iOS, |
Конструкция | |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Сменный браслет/ремешок | да |
Регулировка длины браслета/ремешка | да |
Пылевлагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR50 |
Габариты | 45х19х11 мм |
Вес | 25 г. |
Возможные цвета браслета/ремешка | черный, красный, розовый |
Дисплей | |
Диагональ | 0.95" |
Разрешение экрана | 240х120 px |
Цветной дисплей | да |
Сенсорный дисплей | да | Технология | AMOLED |
PPI (плотность пикселей) | 282 |
Функционал | |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Умный будильник | да |
Измерение артериального давления | нет |
Постоянное измерение пульса | да |
Функция Anti-Lost | да |
Измерение кислорода в крови | да |
Напоминание об отсутствии активности | да |
Управление камерой смартфона | нет |
Управление плеером смартфона | да |
GPS | есть |
Датчики | GPS, акселерометр, пульсометр, гироскоп |
Таймер и секундомер | есть |
Дополнительная информация | 11 спортивных режимов; за обработку показателей пульса отвечает современная технология HUAWEI TruSeen 3.5; десятки новых циферблатов; управление музыкальным плеером; VO2max (измерение максимального потребления кислорода); будильник |
Аккумулятор | |
Тип | несъёмный Li-Polymer |
Емкость | 100 mAh |
Время работы в режиме ожидания | 480 ч |
Время работы | 5 дней |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2 |
Получить +30% к кэшбеку на 7 дней за покупку фитнес-браслета и не только
Написать отзыв