Новый сервис подбора фитнес-браслета
Общие | |
---|---|
Год выпуска | 2018 |
Страна производитель | Китай |
Уведомления | - |
Вибрация | есть |
Поддержка платформ | Android, iOS, |
Конструкция | |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Сменный браслет/ремешок | нет |
Регулировка длины браслета/ремешка | да |
Пылевлагозащита | IP68 (водонепроницаем, пыленепроницаем) |
Класс водонепроницаемости | нет |
Габариты | 24x48x13 |
Вес | 34 г. |
Возможные цвета браслета/ремешка | |
Дисплей | |
Диагональ | 0.96" |
Разрешение экрана | 128x64 px |
Цветной дисплей | нет |
Сенсорный дисплей | да | Технология | OLED |
PPI (плотность пикселей) | 149 |
Функционал | |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Умный будильник | нет |
Измерение артериального давления | нет |
Постоянное измерение пульса | нет |
Функция Anti-Lost | нет |
Измерение кислорода в крови | нет |
Напоминание об отсутствии активности | да |
Управление камерой смартфона | нет |
Управление плеером смартфона | нет |
GPS | есть |
Датчики | пульсометр, акселерометр, GPS |
Таймер и секундомер | нет |
Дополнительная информация | будильник, сенсорная кнопка |
Аккумулятор | |
Тип | несъёмный Li-Ion |
Емкость | 230 mAh |
Время работы в режиме ожидания | |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2 |
Получить +30% к кэшбеку на 7 дней за покупку фитнес-браслета и не только
Написать отзыв