Новый сервис подбора фитнес-браслета
Общие | |
---|---|
Год выпуска | 2018 |
Страна производитель | Финляндия |
Уведомления | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter |
Вибрация | есть |
Поддержка платформ | Android, iOS, Windows, OS X, |
Конструкция | |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Сменный браслет/ремешок | нет |
Регулировка длины браслета/ремешка | да |
Пылевлагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR20 (брызги, дождь) |
Вес | 38 г. |
Возможные цвета браслета/ремешка | белый, черный, розовый |
Дисплей | |
Диагональ | |
Разрешение экрана | - |
Цветной дисплей | нет |
Сенсорный дисплей | нет | Технология | светодиодный |
Функционал | |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Умный будильник | нет |
Измерение артериального давления | нет |
Постоянное измерение пульса | нет |
Функция Anti-Lost | нет |
Измерение кислорода в крови | нет |
Управление камерой смартфона | нет |
Управление плеером смартфона | нет |
GPS | нет |
Датчики | пульсометр, акселерометр |
Таймер и секундомер | нет |
Аккумулятор | |
Тип | несъёмный Li-Polymer |
Емкость | 38 mAh |
Время работы в режиме ожидания | 192 ч |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Интерфейсы | Bluetooth, USB |
Получить +30% к кэшбеку на 7 дней за покупку фитнес-браслета и не только
Написать отзыв