Новый сервис подбора фитнес-браслета
Общие | |
---|---|
Год выпуска | 2019 |
Страна производитель | Южная Корея |
Уведомления | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter и другие соц. сети |
Вибрация | есть |
Поддержка платформ | Android, iOS, |
Конструкция | |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Сменный браслет/ремешок | да |
Регулировка длины браслета/ремешка | да |
Пылевлагозащита | IP68 (водонепроницаем, пыленепроницаем) |
Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
Габариты | 18.3х44.6х11.3 мм |
Вес | 23 г. |
Возможные цвета браслета/ремешка | черный, желтый, белый |
Дисплей | |
Диагональ | 0.95" |
Разрешение экрана | 120х240 px |
Цветной дисплей | да |
Сенсорный дисплей | да | Технология | AMOLED |
PPI (плотность пикселей) | 282 |
Функционал | |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Умный будильник | нет |
Измерение артериального давления | нет |
Постоянное измерение пульса | да |
Функция Anti-Lost | да |
Измерение кислорода в крови | нет |
Напоминание об отсутствии активности | да |
Управление камерой смартфона | нет |
Управление плеером смартфона | да |
GPS | нет |
Датчики | акселерометр, пульсометр, гироскоп |
Таймер и секундомер | есть |
Дополнительная информация | Процессор: Cortex M33F; Операционная система: FreeRTOS; Объем встроенной памяти: 32 Мб; Объем оперативной памяти: 2 Мб; будильник; измерение стресса; активация экрана поворотом запястья, физическая кнопка на боковой поверхности капсулы; приложения: Galaxy Wearable (управление и настройка) и Samsung Health (работа с фитнес-данными); оповещение о превышении заданного порога пульса |
Аккумулятор | |
Тип | несъёмный, Li-Ion |
Емкость | 120 mAh |
Время работы в режиме ожидания | 264 ч |
Время работы | 4 дня |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Интерфейсы | Bluetooth v5.0 |
Получить +30% к кэшбеку на 7 дней за покупку фитнес-браслета и не только
Написать отзыв