Новый сервис подбора фитнес-браслета
Общие | |
---|---|
Год выпуска | 2018 |
Страна производитель | |
Уведомления | - |
Вибрация | есть |
Поддержка платформ | Android, iOS, |
Конструкция | |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Сменный браслет/ремешок | да |
Регулировка длины браслета/ремешка | да |
Пылевлагозащита | IP67 (брызги, дождь, пыленепроницаем) |
Класс водонепроницаемости | нет |
Возможные цвета браслета/ремешка | |
Дисплей | |
Диагональ | 0.49" |
Разрешение экрана | - |
Цветной дисплей | нет |
Функционал | |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Умный будильник | нет |
Измерение артериального давления | да |
Постоянное измерение пульса | нет |
Функция Anti-Lost | нет |
Измерение кислорода в крови | да |
Управление камерой смартфона | нет |
Управление плеером смартфона | нет |
GPS | нет |
Датчики | пульсометр, акселерометр |
Таймер и секундомер | нет |
Дополнительная информация | будильник |
Аккумулятор | |
Тип | несъёмный |
Емкость | 80 mAh |
Время работы в режиме ожидания | |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0 |
Получить +30% к кэшбеку на 7 дней за покупку фитнес-браслета и не только
Написать отзыв