Новый сервис подбора фитнес-браслета
Участвует в рейтингах:
Где купить Xiaomi Mi Band 6 в Москве и регионах:
Общие | |
---|---|
Год выпуска | 2021 |
Страна производитель | Китай |
Уведомления | SMS, почта, соц. сети, мессенджеры и другие приложения |
Вибрация | есть |
Поддержка платформ | Android, iOS, |
Конструкция | |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Сменный браслет/ремешок | да |
Регулировка длины браслета/ремешка | да |
Пылевлагозащита | водонепроницаем, пыленепроницаем |
Класс водонепроницаемости | душ, плавание без ныряния |
Габариты | 18.6х47.4х12.7 мм |
Вес | 24 г. |
Возможные цвета браслета/ремешка | оранжевый, желтый, синий, розовый, зеленый, черный, красный, белый |
Дисплей | |
Диагональ | 1.56" |
Разрешение экрана | 152х486 px |
Цветной дисплей | да |
Сенсорный дисплей | да | Технология | AMOLED |
PPI (плотность пикселей) | 326 |
Функционал | |
Мониторинг | пульса, сна, калорий, физической активности, стресса, кислорода в крови |
Умный будильник | нет |
Измерение артериального давления | нет |
Постоянное измерение пульса | да |
Функция Anti-Lost | да |
Измерение кислорода в крови | да |
Напоминание об отсутствии активности | да |
Управление камерой смартфона | да |
Управление плеером смартфона | да |
GPS | нет |
Датчики | акселерометр, пульсометр, гироскоп |
Таймер и секундомер | есть |
Аккумулятор | |
Тип | несъёмный Li-Polymer |
Емкость | 125 mAh |
Время работы в режиме ожидания | 456 ч |
Время работы | 5 дней |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0 LE, NFC |
Получить +30% к кэшбеку на 7 дней за покупку фитнес-браслета и не только
Написать отзыв